Sidder du fast i et krydsord? Skriv de bogstaver, du allerede har, og få de svar, der passer i feltet. Værktøjet søger i 4324 kontrollerede løsninger.
Find dit krydsordssvar
Sæt bundstreg for hvert felt, du mangler — fx t__sk for et fembogstavs svar, der starter med T og ender på SK. Du kan også nøjes med at vælge antallet af bogstaver.
Sådan bruger du krydsordshjælpen
Tæl først, hvor mange felter svaret fylder. Har du allerede et bogstav eller to fra de ord, der krydser, skriver du dem på deres rigtige plads og sætter bundstreg for resten. Ved du fx at svaret har fem bogstaver og slutter på ks, skriver du ___ks.
Værktøjet søger i de svarlister, vi selv har bygget og kontrolleret. Bogstavantallet er talt maskinelt for hvert eneste ord, så en løsning aldrig står i den forkerte gruppe, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter.
Ledetråde vi dækker
Vi har foreløbig 26 store ledetråde med tilsammen 4324 svar. Hver af dem har sin egen side med forklaringer på hvert ord:
- Fisk i krydsord – 112 svar
- Fugl i krydsord – 553 svar
- Plante i krydsord – 513 svar
- Land i krydsord – 175 svar
- Fartøj i krydsord – 140 svar
- Fag i krydsord – 313 svar
- Underlag i krydsord – 5 svar
- Fange i krydsord – 13 svar
- Bryder i krydsord – 10 svar
- Vægt i krydsord – 49 svar
- Epoke i krydsord – 5 svar
- Succes i krydsord – 10 svar
- Bearbejde i krydsord – 12 svar
- Stykke i krydsord – 110 svar
- Samler i krydsord – 36 svar
- Begivenhed i krydsord – 23 svar
- Indstille i krydsord – 7 svar
- Fløjte i krydsord – 11 svar
- Disciplin i krydsord – 77 svar
- Tyrkisk by i krydsord – 59 svar
- Dyr i krydsord – 115 svar
- Hovedstad i krydsord – 171 svar
- Beholder i krydsord – 105 svar
- Grundstof i krydsord – 121 svar
- Forfatter i krydsord – 1508 svar
- Kasket i krydsord – 71 svar
Leder du efter et ord med et bestemt bogstav?
Er ledetråden ikke et emne, men et bogstav — fx et ord med Z på fem felter — så har vi ordlister bygget af Det Centrale Ordregister:
- Ord med Z – 277 danske ord
- Ord med C – 2.873 danske ord
- Ord med X – 180 danske ord
- Ord med W – 282 danske ord
- Ord med Q – 41 danske ord
- Ord med A – 26.356 danske ord
- Ord med B – 10.875 danske ord
- Ord med D – 21.722 danske ord
- Ord med E – 43.401 danske ord
- Ord med F – 11.720 danske ord
- Ord med G – 20.304 danske ord
- Ord med H – 6.659 danske ord
- Ord med I – 29.246 danske ord
- Ord med J – 3.992 danske ord
- Ord med K – 20.343 danske ord
- Ord med L – 26.800 danske ord
- Ord med M – 13.933 danske ord
- Ord med N – 29.047 danske ord
- Ord med O – 21.061 danske ord
- Ord med P – 10.912 danske ord
- Ord med R – 35.599 danske ord
- Ord med S – 31.372 danske ord
- Ord med T – 28.162 danske ord
- Ord med U – 12.485 danske ord
- Ord med V – 11.195 danske ord
- Ord med Y – 5.328 danske ord
- Ord med Æ – 7.206 danske ord
- Ord med Ø – 6.140 danske ord
- Ord med Å – 2.713 danske ord
Fisk i krydsord – alle 112 svar
Se fisk i krydsord for forklaring på hvert ord.
| Svar | Bogstaver |
|---|---|
| ID | 2 |
| ÅL | 2 |
| HAJ | 3 |
| SEJ | 3 |
| TUN | 3 |
| ULK | 3 |
| HELT | 4 |
| HYSE | 4 |
| LAKS | 4 |
| LØJE | 4 |
| SILD | 4 |
| STØR | 4 |
| GEDDE | 5 |
| GUPPY | 5 |
| HAVÅL | 5 |
| ISING | 5 |
| KARPE | 5 |
| KNUDE | 5 |
| KREBS | 5 |
| LANGE | 5 |
| LODDE | 5 |
| MALLE | 5 |
| MULTE | 5 |
| PLATY | 5 |
| RIMTE | 5 |
| ROKKE | 5 |
| SKADE | 5 |
| SMELT | 5 |
| SUDER | 5 |
| TOBIS | 5 |
| TORSK | 5 |
| TUNGE | 5 |
| ØRRED | 5 |
| ABORRE | 6 |
| ANSJOS | 6 |
| BLÅHAJ | 6 |
| BRASEN | 6 |
| BRUGDE | 6 |
| HAVKAT | 6 |
| HAVMUS | 6 |
| KULLER | 6 |
| MAKREL | 6 |
| MARLIN | 6 |
| PIGHAJ | 6 |
| SARDIN | 6 |
| SKALLE | 6 |
| SNÆBEL | 6 |
| BALIHAJ | 7 |
| BLANKÅL | 7 |
| BLÅKÆFT | 7 |
| CANDIRU | 7 |
| ELRITSE | 7 |
| FJÆSING | 7 |
| FLYNDER | 7 |
| HAVBARS | 7 |
| HORNULK | 7 |
| HVALHAJ | 7 |
| HVIDHAJ | 7 |
| KARUSSE | 7 |
| KULMULE | 7 |
| LAMPRET | 7 |
| MAJSILD | 7 |
| PIGHVAR | 7 |
| RØDFISK | 7 |
| SANDART | 7 |
| SCALARE | 7 |
| SKRUBBE | 7 |
| SØTUNGE | 7 |
| TYREHAJ | 7 |
| BRISLING | 8 |
| CIGARHAJ | 8 |
| GULDFISK | 8 |
| HAVTASKE | 8 |
| HORNFISK | 8 |
| HVIDLAKS | 8 |
| HVILLING | 8 |
| JØDEFISK | 8 |
| KNURHANE | 8 |
| KRAVEHAJ | 8 |
| RØDTUNGE | 8 |
| SILDEHAJ | 8 |
| SLETHVAR | 8 |
| SORTVELS | 8 |
| STALLING | 8 |
| SØMROKKE | 8 |
| TIGERHAJ | 8 |
| ALASKASEJ | 9 |
| BARRACUDA | 9 |
| HELLEFISK | 9 |
| KLUMPFISK | 9 |
| KÆMPEMUND | 9 |
| LINGTORSK | 9 |
| MEGALODON | 9 |
| NILABORRE | 9 |
| PANGASIUS | 9 |
| RUDSKALLE | 9 |
| RØDSPÆTTE | 9 |
| SVÆRDFISK | 9 |
| ZEBRAFISK | 9 |
| ÅLEKVABBE | 9 |
| DOKTORFISK | 10 |
| HAVKARUSSE | 10 |
| SILDEKONGE | 10 |
| SKYTTEFISK | 10 |
| TANDBRASEN | 10 |
| HESTEMAKREL | 11 |
| KYSSEGURAMI | 11 |
| MUSKELLUNGE | 11 |
| SVÆRDDRAGER | 11 |
| GRØNLANDSHAJ | 12 |
| HELLEFLYNDER | 12 |
| SLANGERØDHAJ | 12 |
Fugl i krydsord – alle 553 svar
Se fugl i krydsord for forklaring på hvert ord.
| Svar | Bogstaver |
|---|---|
| ALK | 3 |
| AND | 3 |
| DUE | 3 |
| EMU | 3 |
| GØG | 3 |
| GÅS | 3 |
| HØG | 3 |
| LOM | 3 |
| UHU | 3 |
| ØRN | 3 |
| FALK | 4 |
| GRIB | 4 |
| HANE | 4 |
| HØNE | 4 |
| IIWI | 4 |
| KAGU | 4 |
| KIWI | 4 |
| MÅGE | 4 |
| RAVN | 4 |
| RIDE | 4 |
| RYLE | 4 |
| RÅGE | 4 |
| STÆR | 4 |
| SULE | 4 |
| TJUR | 4 |
| TODI | 4 |
| UGLE | 4 |
| VIBE | 4 |
| VÅGE | 4 |
| WEKA | 4 |
| FASAN | 5 |
| FINKE | 5 |
| GUIRA | 5 |
| HEJRE | 5 |
| ISLOM | 5 |
| KIOEA | 5 |
| KJOVE | 5 |
| KLIRE | 5 |
| KLYDE | 5 |
| KRAGE | 5 |
| LUNDE | 5 |
| LÆRKE | 5 |
| MEJSE | 5 |
| NANDU | 5 |
| PIBER | 5 |
| PIROL | 5 |
| RIKSE | 5 |
| SKADE | 5 |
| SKARV | 5 |
| SPURV | 5 |
| STORK | 5 |
| SVALE | 5 |
| SVANE | 5 |
| TEJST | 5 |
| TERNE | 5 |
| TRANE | 5 |
| TRIEL | 5 |
| TUKAN | 5 |
| ABEØRN | 6 |
| ALLIKE | 6 |
| BIÆDER | 6 |
| DOMPAP | 6 |
| DRONTE | 6 |
| GLENTE | 6 |
| GRÅAND | 6 |
| GRÅGÅS | 6 |
| GULBUG | 6 |
| HAVLIT | 6 |
| HAVØRN | 6 |
| HJEJLE | 6 |
| HULDUE | 6 |
| ISFUGL | 6 |
| ISMÅGE | 6 |
| JABIRU | 6 |
| JACANA | 6 |
| KAKAPO | 6 |
| KALKUN | 6 |
| KONDOR | 6 |
| LOMVIE | 6 |
| MUSVIT | 6 |
| PÅFUGL | 6 |
| RØDBEN | 6 |
| RØRHØG | 6 |
| SANGER | 6 |
| SEJLER | 6 |
| SKEAND | 6 |
| SNEPPE | 6 |
| SPÆTTE | 6 |
| STRUDS | 6 |
| SÆDGÅS | 6 |
| TAMDUE | 6 |
| TRAPPE | 6 |
| URFUGL | 6 |
| VAGTEL | 6 |
| BEOSTÆR | 7 |
| BLISGÅS | 7 |
| BLÅHALS | 7 |
| BRAMGÅS | 7 |
| BYSVALE | 7 |
| DROSSEL | 7 |
| GRAVAND | 7 |
| GULDGØG | 7 |
| HOATZIN | 7 |
| HVINAND | 7 |
| HÆRFUGL | 7 |
| HØGEØRN | 7 |
| KAMPØRN | 7 |
| KAPUGLE | 7 |
| KNARAND | 7 |
| KOHEJRE | 7 |
| KOLIBRI | 7 |
| KRIKAND | 7 |
| KROGNÆB | 7 |
| LAPUGLE | 7 |
| MUSVÅGE | 7 |
| NATRAVN | 7 |
| NATUGLE | 7 |
| PELIKAN | 7 |
| PERUDUE | 7 |
| PIBEAND | 7 |
| PINGVIN | 7 |
| RINGDUE | 7 |
| RISFUGL | 7 |
| ROVFUGL | 7 |
| RUSTAND | 7 |
| RØDHALS | 7 |
| RØRDRUM | 7 |
| SEGLAND | 7 |
| SERIEMA | 7 |
| SJAGGER | 7 |
| SKERYLE | 7 |
| SNEHØNE | 7 |
| SNEUGLE | 7 |
| SOLSORT | 7 |
| SORTAND | 7 |
| SPIXARA | 7 |
| SØKONGE | 7 |
| TRÆSTÆR | 7 |
| UNDULAT | 7 |
| VÆRLING | 7 |
| ØREGRIB | 7 |
| AGERHØNE | 8 |
| ALBATROS | 8 |
| ANDEFUGL | 8 |
| BALISTÆR | 8 |
| BEKKASIN | 8 |
| BJERGAND | 8 |
| BLISHØNE | 8 |
| BLÅMEJSE | 8 |
| BLÅSKADE | 8 |
| BOGFINKE | 8 |
| BOMLÆRKE | 8 |
| BRUDEAND | 8 |
| BRUSHANE | 8 |
| CARACARA | 8 |
| DAMKLIRE | 8 |
| DVÆRGARA | 8 |
| DVÆRGØRN | 8 |
| FASANDUE | 8 |
| FISKEØRN | 8 |
| FLAMINGO | 8 |
| FLODVIBE | 8 |
| GEJRFUGL | 8 |
| GRÅKRAGE | 8 |
| GRÅSPURV | 8 |
| GULIRISK | 8 |
| GULSPURV | 8 |
| GÅSEGRIB | 8 |
| HAVTERNE | 8 |
| HUSSKADE | 8 |
| HVIDHALS | 8 |
| HØGEUGLE | 8 |
| HØNSEGÅS | 8 |
| JAGTFALK | 8 |
| KANELAND | 8 |
| KANELDUE | 8 |
| KAPVÆVER | 8 |
| KONGEØRN | 8 |
| KRONTOKO | 8 |
| KÆRLØBER | 8 |
| LAVAMÅGE | 8 |
| LØBEHØNE | 8 |
| MALLEMUK | 8 |
| MANKEDUE | 8 |
| MURLØBER | 8 |
| MÅGEFUGL | 8 |
| PAPEGØJE | 8 |
| PUNAIBIS | 8 |
| REVHEJRE | 8 |
| RØRSPURV | 8 |
| SAKSHALE | 8 |
| SKADEGÅS | 8 |
| SKESTORK | 8 |
| SLAGFALK | 8 |
| SLAGUGLE | 8 |
| SLØRUGLE | 8 |
| SMÅSPOVE | 8 |
| SNEFINKE | 8 |
| SNESPURV | 8 |
| SOLRIKSE | 8 |
| SORTVÅGE | 8 |
| SPIDSAND | 8 |
| SPOREGØG | 8 |
| STENRYLE | 8 |
| STILLITS | 8 |
| STRØMAND | 8 |
| SUMPVIBE | 8 |
| SVANEGÅS | 8 |
| SVARTBAG | 8 |
| SØLVMÅGE | 8 |
| SØRGEDUE | 8 |
| TINKSMED | 8 |
| TOPARGUS | 8 |
| TOPFASAN | 8 |
| TOPHEJRE | 8 |
| TOPLUNDE | 8 |
| TOPLÆRKE | 8 |
| TOPMEJSE | 8 |
| TOPSKARV | 8 |
| TROLDAND | 8 |
| TRÆLØBER | 8 |
| TÅRNFALK | 8 |
| VADEFUGL | 8 |
| VANDSTÆR | 8 |
| VINHEJRE | 8 |
| WONGADUE | 8 |
| ØGLEBAZA | 8 |
| ØRNEVÅGE | 8 |
| AFTENFALK | 9 |
| ALPEKRAGE | 9 |
| ANDESVIBE | 9 |
| ARAKAKADU | 9 |
| ATLINGAND | 9 |
| AZURMEJSE | 9 |
| BLODPIROL | 9 |
| BYNKEFUGL | 9 |
| DIGESVALE | 9 |
| DVÆRGFALK | 9 |
| DVÆRGRYLE | 9 |
| EDDERFUGL | 9 |
| ENGSNARRE | 9 |
| FJELDVÅGE | 9 |
| FLØJLSAND | 9 |
| GLENTEØRN | 9 |
| GRØNIRISK | 9 |
| GRÅFISKER | 9 |
| GRÅSISKEN | 9 |
| GUINEADUE | 9 |
| GULDFASAN | 9 |
| HALEMEJSE | 9 |
| HAWAIIAND | 9 |
| HAWAIIGÅS | 9 |
| HEDELÆRKE | 9 |
| HVIDKLIRE | 9 |
| HÆTTEMÅGE | 9 |
| HØNSEFUGL | 9 |
| JERNSPURV | 9 |
| KAPSKEAND | 9 |
| KAPTURAKO | 9 |
| KEJSERDUE | 9 |
| KEJSERGÅS | 9 |
| KEJSERØRN | 9 |
| KIRKEUGLE | 9 |
| KLIPPEDUE | 9 |
| KLIRERYLE | 9 |
| KNOPSVANE | 9 |
| KNORTEGÅS | 9 |
| KONGEVÅGE | 9 |
| KÆRSANGER | 9 |
| LAMMEGRIB | 9 |
| LANDSVALE | 9 |
| LÆRKEFALK | 9 |
| LØVSANGER | 9 |
| MANKEIBIS | 9 |
| MUNKEGRIB | 9 |
| MURSEJLER | 9 |
| NATTERGAL | 9 |
| ODINSHANE | 9 |
| ORIENTGØG | 9 |
| PALMEGRIB | 9 |
| PERLEHØNE | 9 |
| PERLEUGLE | 9 |
| PERUTRIEL | 9 |
| PIBEHEJRE | 9 |
| PIBESVANE | 9 |
| PUNGMEJSE | 9 |
| RAVNEGRIB | 9 |
| REGNSPOVE | 9 |
| ROSENSTÆR | 9 |
| RØDSTJERT | 9 |
| RØRSANGER | 9 |
| SADDELNÆB | 9 |
| SAFIRLORI | 9 |
| SANDLØBER | 9 |
| SANGLÆRKE | 9 |
| SANGSPURV | 9 |
| SANGSVANE | 9 |
| SILDEMÅGE | 9 |
| SILKEHALE | 9 |
| SILKESTÆR | 9 |
| SIVSANGER | 9 |
| SKOVSKADE | 9 |
| SKOVSPURV | 9 |
| SKÆGMEJSE | 9 |
| SLANGEØRN | 9 |
| SORTKLIRE | 9 |
| SORTKRAGE | 9 |
| SORTMEJSE | 9 |
| SORTTERNE | 9 |
| SPÆTMEJSE | 9 |
| STEPPEØRN | 9 |
| STORKJOVE | 9 |
| STORMMÅGE | 9 |
| STORSPOVE | 9 |
| SUMPMEJSE | 9 |
| SØLVFASAN | 9 |
| SØLVHEJRE | 9 |
| TAFFELAND | 9 |
| THORSHANE | 9 |
| TORNIRISK | 9 |
| TORNSKADE | 9 |
| TREDÆKKER | 9 |
| TRÆSKONÆB | 9 |
| TURTELDUE | 9 |
| TYRKERDUE | 9 |
| VANDREDUE | 9 |
| VANDRIKSE | 9 |
| VANDTRIEL | 9 |
| VENDEHALS | 9 |
| VIPSTJERT | 9 |
| ÅDSELGRIB | 9 |
| ABDIMSTORK | 10 |
| AGAMIHEJRE | 10 |
| ALFESMUTTE | 10 |
| ALPEALLIKE | 10 |
| ANDESKLYDE | 10 |
| BAIRDSRYLE | 10 |
| BERBERHØNE | 10 |
| BJERGIRISK | 10 |
| BJERGLÆRKE | 10 |
| BJÆLDEFUGL | 10 |
| COCOIHEJRE | 10 |
| CUBATRÆAND | 10 |
| DVÆRGHEJRE | 10 |
| DVÆRGTERNE | 10 |
| FISKEHEJRE | 10 |
| FJORDTERNE | 10 |
| FLODPRINIA | 10 |
| FUGLEKONGE | 10 |
| FYRREMEJSE | 10 |
| GLANSFASAN | 10 |
| GRANHJERPE | 10 |
| GRANSANGER | 10 |
| GRØNSISKEN | 10 |
| GRØNSPÆTTE | 10 |
| HAVESANGER | 10 |
| HVIDSISKEN | 10 |
| HYACINTARA | 10 |
| INDUSSPURV | 10 |
| INKAKAKADU | 10 |
| JORDSPÆTTE | 10 |
| JOSAMARANT | 10 |
| KAFFERTOKO | 10 |
| KALKUNGRIB | 10 |
| KENYASPURV | 10 |
| KERNEBIDER | 10 |
| KONGEFASAN | 10 |
| KORITRAPPE | 10 |
| KÆMPETUKAN | 10 |
| LANNERFALK | 10 |
| LAPVÆRLING | 10 |
| LATTERFUGL | 10 |
| LAURBÆRDUE | 10 |
| LUNDSANGER | 10 |
| LÆRKESPURV | 10 |
| NILGIRIDUE | 10 |
| NORDSANGER | 10 |
| NÆSEKAKADU | 10 |
| NØDDEKRIGE | 10 |
| ORINOCOGÅS | 10 |
| PEPOSAKAND | 10 |
| PRÆRIEMÅGE | 10 |
| PRÆRIEUGLE | 10 |
| PUNATINAMU | 10 |
| REGNVAGTEL | 10 |
| REMPINGVIN | 10 |
| ROSENTERNE | 10 |
| SAHELSPURV | 10 |
| SALVIEHØNE | 10 |
| SAVISANGER | 10 |
| SIAMILDRYG | 10 |
| SILKEHEJRE | 10 |
| SKOVSANGER | 10 |
| SKOVSNEPPE | 10 |
| SOLASTRILD | 10 |
| SORTSPÆTTE | 10 |
| SORTTRAPPE | 10 |
| SPLITTERNE | 10 |
| SPORELÆRKE | 10 |
| SPURVEUGLE | 10 |
| STENPIKKER | 10 |
| STENVENDER | 10 |
| STORSKRÅPE | 10 |
| STORTRAPPE | 10 |
| SVALEKLIRE | 10 |
| SØLVTRAPPE | 10 |
| TEREKKLIRE | 10 |
| TORNSANGER | 10 |
| VANDREFALK | 10 |
| VINDROSSEL | 10 |
| VIOLTURAKO | 10 |
| VORTETRANE | 10 |
| ZEBRAFINKE | 10 |
| ZENAIDADUE | 10 |
| ØRKENLØBER | 10 |
| ØRKENSPURV | 10 |
| ALASKASPOVE | 11 |
| ALFEASTRILD | 11 |
| AMETYSTSTÆR | 11 |
| ANDESKONDOR | 11 |
| ANDESTINAMU | 11 |
| BANANSMUTTE | 11 |
| BANKIVAHØNE | 11 |
| BJERGSIALIA | 11 |
| CONGOPÅFUGL | 11 |
| DVÆRGSNEGÅS | 11 |
| DVÆRGTRAPPE | 11 |
| FLUESNAPPER | 11 |
| GOLIATHEJRE | 11 |
| GÆRDESANGER | 11 |
| GÆRDESMUTTE | 11 |
| HAMMERHOVED | 11 |
| HAWAIIKRAGE | 11 |
| HJELMKAKADU | 11 |
| HJELMKASUAR | 11 |
| KAMBLADHØNE | 11 |
| KANARIEFUGL | 11 |
| KAPSLØRUGLE | 11 |
| KONGEKONDOR | 11 |
| KRAVETRAPPE | 11 |
| KVÆKERFINKE | 11 |
| KÆMPETURAKO | 11 |
| LAPPEDYKKER | 11 |
| MARABUSTORK | 11 |
| MIKADOFASAN | 11 |
| MOLUKKAKADU | 11 |
| MUDDERKLIRE | 11 |
| NAMIBTRAPPE | 11 |
| NONNETRÆAND | 11 |
| OKKERTRÆAND | 11 |
| PAPEGØJEDUE | 11 |
| PERUPELIKAN | 11 |
| PILEVÆRLING | 11 |
| POLARLOMVIE | 11 |
| PRÆRIELØBER | 11 |
| PURPURHEJRE | 11 |
| REGNBUELORI | 11 |
| RINGDROSSEL | 11 |
| SAFRANTUKAN | 11 |
| SANGDROSSEL | 11 |
| SANGPARAKIT | 11 |
| SEGLHÆRFUGL | 11 |
| STELLERSAND | 11 |
| STRANDSKADE | 11 |
| STRUDSEFUGL | 11 |
| STYLTELØBER | 11 |
| SULAWESIDUE | 11 |
| SØLVBREDNÆB | 11 |
| TAIWANKITTA | 11 |
| TORNASTRILD | 11 |
| ÆSELPINGVIN | 11 |
| ØRKENDOMPAP | 11 |
| ALAGOASHOKKO | 12 |
| ANDESKRIKAND | 12 |
| BRILLEKAKADU | 12 |
| CHACONATUGLE | 12 |
| CUBASORTVÅGE | 12 |
| CYPERNSANGER | 12 |
| DIAMANTFASAN | 12 |
| DVÆRGPINGVIN | 12 |
| DVÆRGVÆRLING | 12 |
| FLØJTEGLENTE | 12 |
| GRANATSTRUBE | 12 |
| GRÆSSLØRUGLE | 12 |
| GÆRDEVÆRLING | 12 |
| HUSRØDSTJERT | 12 |
| HÆTTEVÆRLING | 12 |
| KARMINBIÆDER | 12 |
| KARMINDOMPAP | 12 |
| KONGEAMAZONE | 12 |
| KONGEPINGVIN | 12 |
| KÆMPEHÆRFUGL | 12 |
| LEYTESOLFUGL | 12 |
| MALABARLÆRKE | 12 |
| MANCHURERAND | 12 |
| MOSEHORNUGLE | 12 |
| NYMFEPARAKIT | 12 |
| PALMEDROSSEL | 12 |
| PAPEGØJEBAZA | 12 |
| PARULASANGER | 12 |
| PERLEASTRILD | 12 |
| POMERANSFUGL | 12 |
| PRÆRIESANGER | 12 |
| PUNAFLAMINGO | 12 |
| ROSASKESTORK | 12 |
| SEKRETÆRFUGL | 12 |
| SKOVHORNUGLE | 12 |
| SNEGLEGLENTE | 12 |
| SOMALIBIÆDER | 12 |
| STRANDHJEJLE | 12 |
| SWAHILISPURV | 12 |
| TOPFRANKOLIN | 12 |
| TURKESTANDUE | 12 |
| ULDHALSSTORK | 12 |
| VAGTELTINAMU | 12 |
| ØRKENNATUGLE | 12 |
| ADELIEPINGVIN | 13 |
| ANDESFLAMINGO | 13 |
| BARTRAMSKLIRE | 13 |
| BLODNÆBSVÆVER | 13 |
| BRAHMINGLENTE | 13 |
| BRILLEPINGVIN | 13 |
| CHILEFLAMINGO | 13 |
| DVÆRGHORNUGLE | 13 |
| FASANBLADHØNE | 13 |
| GALAPAGOSVÅGE | 13 |
| GOULDSAMADINE | 13 |
| IRFLUESNAPPER | 13 |
| KARDINALVÆVER | 13 |
| KEJSERPINGVIN | 13 |
| KLIPPEVÆRLING | 13 |
| KONGEALBATROS | 13 |
| MADAGASKARAND | 13 |
| MADAGASKARDUE | 13 |
| MANGROVESTORK | 13 |
| MASKEARATINGA | 13 |
| MASKELARMFUGL | 13 |
| MISTELDROSSEL | 13 |
| NÆSEHORNSFUGL | 13 |
| PANAYHORNFUGL | 13 |
| PAPUARYNKENÆB | 13 |
| PRAGTLYREHALE | 13 |
| PÅFUGLEKALKUN | 13 |
| RYUKYURØDHALS | 13 |
| SALOMONKAKADU | 13 |
| SATYRTRAGOPAN | 13 |
| SKÆGDOVENFUGL | 13 |
| SOMALIVÆRLING | 13 |
| SPRINGPINGVIN | 13 |
| STILLEHAVSLOM | 13 |
| SWINHOESFASAN | 13 |
| SYDPOLARKJOVE | 13 |
| TEMMINCKSRYLE | 13 |
Plante i krydsord – alle 513 svar
Se plante i krydsord for forklaring på hvert ord.
| Svar | Bogstaver |
|---|---|
| EG | 2 |
| EL | 2 |
| ASK | 3 |
| BYG | 3 |
| BØG | 3 |
| ELM | 3 |
| ENE | 3 |
| FYR | 3 |
| HØR | 3 |
| LØN | 3 |
| MOS | 3 |
| PIL | 3 |
| RIS | 3 |
| RUG | 3 |
| RØN | 3 |
| SIV | 3 |
| ALOE | 4 |
| ANIS | 4 |
| BEDE | 4 |
| BIRK | 4 |
| DILD | 4 |
| EFEU | 4 |
| FAYA | 4 |
| GRAN | 4 |
| HAMP | 4 |
| HYLD | 4 |
| IRIS | 4 |
| KHAT | 4 |
| KVAN | 4 |
| LIND | 4 |
| LYNG | 4 |
| LÆRK | 4 |
| MAJS | 4 |
| NAVR | 4 |
| RAPS | 4 |
| ROSE | 4 |
| STAR | 4 |
| TAKS | 4 |
| TEFF | 4 |
| VIOL | 4 |
| ABILD | 5 |
| AGAVE | 5 |
| AHORN | 5 |
| AMBRA | 5 |
| DUNEG | 5 |
| EMMER | 5 |
| HAVRE | 5 |
| HENNA | 5 |
| HUMLE | 5 |
| HVEDE | 5 |
| KAKAO | 5 |
| KARSE | 5 |
| KENAF | 5 |
| KOKOS | 5 |
| KRÆGE | 5 |
| KVÆDE | 5 |
| LENGA | 5 |
| LILJE | 5 |
| MYNTE | 5 |
| NÆLDE | 5 |
| PALME | 5 |
| PEKAN | 5 |
| PINJE | 5 |
| RAULI | 5 |
| RØDEG | 5 |
| RØDEL | 5 |
| SESAM | 5 |
| SISAL | 5 |
| SLÅEN | 5 |
| SPELT | 5 |
| TJØRN | 5 |
| TOMAT | 5 |
| TØRST | 5 |
| ABETRÆ | 6 |
| ASTERS | 6 |
| AVNBØG | 6 |
| BAMBUS | 6 |
| BLÅBÆR | 6 |
| BLÅTRÆ | 6 |
| BREGNE | 6 |
| CASHEW | 6 |
| CEDRAT | 6 |
| CITRON | 6 |
| DAHLIA | 6 |
| DUETRÆ | 6 |
| ENKORN | 6 |
| FØLFOD | 6 |
| HASSEL | 6 |
| ILDLØN | 6 |
| JOJOBA | 6 |
| KAKTUS | 6 |
| KAPERS | 6 |
| KIKÆRT | 6 |
| KLØVER | 6 |
| KOMMEN | 6 |
| KORBÆR | 6 |
| KORKEG | 6 |
| KROKUS | 6 |
| KØRVEL | 6 |
| LINNÆA | 6 |
| LITCHI | 6 |
| LONGAN | 6 |
| MANDEL | 6 |
| MATREM | 6 |
| MERIAN | 6 |
| MISPEL | 6 |
| MOPANE | 6 |
| NARCIS | 6 |
| OLIVEN | 6 |
| POMELO | 6 |
| POPPEL | 6 |
| PURLØG | 6 |
| QUINOA | 6 |
| RUCOLA | 6 |
| RØDTRÆ | 6 |
| SALVIE | 6 |
| SOLBÆR | 6 |
| SQUASH | 6 |
| SUMPEG | 6 |
| TAGRØR | 6 |
| TEBUSK | 6 |
| TIDSEL | 6 |
| TIMIAN | 6 |
| VALMUE | 6 |
| VALNØD | 6 |
| ABRIKOS | 7 |
| ANEMONE | 7 |
| ANGELIK | 7 |
| AVOCADO | 7 |
| BENBRÆK | 7 |
| BLÅGRAN | 7 |
| BÆRÆBLE | 7 |
| CIKORIE | 7 |
| DUNBIRK | 7 |
| ENGSKÆR | 7 |
| ERANTIS | 7 |
| FARVEEG | 7 |
| FIRBLAD | 7 |
| FRUEBÆR | 7 |
| FRUESKO | 7 |
| GULDBÆR | 7 |
| HAVTORN | 7 |
| HINDBÆR | 7 |
| HUSFRED | 7 |
| HVIDLØG | 7 |
| JERNTRÆ | 7 |
| JORDNØD | 7 |
| KASSAVA | 7 |
| KEPALØG | 7 |
| KLITFYR | 7 |
| KVELLER | 7 |
| LIVSTRÆ | 7 |
| LUCERNE | 7 |
| MARUELA | 7 |
| MIRABEL | 7 |
| NELLIKE | 7 |
| OREGANO | 7 |
| PARANØD | 7 |
| RAMSLØG | 7 |
| REDEROD | 7 |
| REJNFAN | 7 |
| REVLING | 7 |
| ROOIBOS | 7 |
| RØDBIRK | 7 |
| RØDGRAN | 7 |
| RØRGRÆS | 7 |
| SKOVFYR | 7 |
| SMØRTRÆ | 7 |
| SODAURT | 7 |
| SORTFYR | 7 |
| SORTØJE | 7 |
| SØLVLØN | 7 |
| TEAKTRÆ | 7 |
| TOPSTAR | 7 |
| TRÆLYNG | 7 |
| TULIPAN | 7 |
| TÅREFYR | 7 |
| ULLUCUS | 7 |
| VEDBEND | 7 |
| VÅRSTAR | 7 |
| AKSELRØN | 8 |
| APPELSIN | 8 |
| BALSATRÆ | 8 |
| BULMEURT | 8 |
| BUNGEFYR | 8 |
| BÆVREASP | 8 |
| DYNDSTAR | 8 |
| ENGKARSE | 8 |
| ESTRAGON | 8 |
